Tabla de Amonestados
Por fecha.
| Fecha | Equipo | Jugador | Cant. Amonestaciones | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22/06/2012 | 1 | ||
| 2 | 22/06/2012 | 1 | ||
| 3 | 22/06/2012 | 1 | ||
| 4 | 22/06/2012 | 1 | ||
| 5 | 22/06/2012 | 1 | ||
| 6 | 15/06/2012 | 1 | ||
| 7 | 15/06/2012 | 2 | ||
| 8 | 15/06/2012 | 1 |
Acumuladas.
| Equipo | Jugador | Cant. Amonestaciones | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||
| 2 | 1 | ||
| 3 | 1 | ||
| 4 | 1 | ||
| 5 | 1 | ||
| 6 | 1 | ||
| 7 | 1 | ||
| 8 | 1 |
Imprimir
Descargar en XLS

